⚠ 목업 데모 — UNIERP DB 구조·일부 실데이터 기반 샘플입니다. 수치는 검증 전 참고용이며 최종 확인은 영업팀 책임입니다.
📈 2026년 수주현황 대시보드
영업팀 운영 페이지 · 부서 전용 읽기전용 추출 · 기간: 2026-01-01 ~ 2026-06-12
기준일: 2026-06-12
전표 기준: 매출/수금 확정(S_BILL)
2026 수주 총액
49.4 억원
▲ 전년 동기 대비 +12%
미수금 잔액
18.2 억원
중도금·잔금 일정 관리
주요 거래처
6 개사
엔시스·삼성SDI 계열 중심
월별 수주금액 추이 (억원) S_BILL_HDR · BILL_DT
2월: 2026-013-NSY-EI(22.7억) · 4월: 2026-032-NSY-EI(17.0억) 대형 수주 반영
거래처별 수주 비중 (2026 누적 · 억원)
집중도 경보 — 엔시스 비중 92%: 단일 거래처 의존도가 높아 수금 일정·여신 관리 중요. 참고: 2025년은 TSI(48.5억)·삼성SDI(24.2억) 등 분산 구조였음.
프로젝트별 수주 현황 실데이터 기반 TRACKING_NO 연계
| 프로젝트 No. | 거래처 | 수주금액(억원) | 수금 단계 | 수금액(억원) | 상태 |
| 2026-013-NSY-EI | (주)엔시스 | 22.72 | 중도금 | 15.90 | 진행 |
| 2026-032-NSY-EI | (주)엔시스 | 17.00 | 계약금 | 5.10 | 진행 |
| 2026-042-NSY-E | (주)엔시스 | 2.38 | 계약금 | 0.71 | 진행 |
| 2026-021-NSY-EI | (주)엔시스 | 2.00 | 중도금 | 1.40 | 진행 |
| 2026-009-NSY-EI | (주)엔시스 | 1.33 | 수금완료 | 1.33 | 완료 |
| 2026-011-SEM-P | SAMSUNG SDIEM SDN BHD | 0.87 | 수금완료 | 0.87 | 완료 |
| 2026-022-SEM-CS | 삼성에스디아이(주) | 0.84 | 중도금 | 0.50 | 진행 |
| 2026-041-SCH-CS | 삼성SDI 천안 | 0.45 | 계약금 | 0.14 | 진행 |
| 2026-005-LNX-CS | LG엔솔 계열 | 0.40 | 중도금 | 0.28 | 진행 |
| 2026-036-SCH-CS | 삼성SDI 천안 | 0.37 | 잔금 대기 | 0.33 | 진행 |
| 합계 (10건) | 49.36 | — | 31.16 | 63% |
※ 해외 수주(2026-011-SEM-P)는 USD 청구 — 예: EB202603270001, $5,000 × 환율 1,503.5 = ₩7,517,500 (XCHG_RATE 적용)
수금 단계별 잔액 분포 (미수금 18.2억원)
| 단계 | 건수 | 잔액(억원) | 관리 포인트 |
| 계약금 수금 후 | 3 | 13.93 | 중도금 청구 시점 협의 |
| 중도금 진행 중 | 4 | 4.18 | 공정률 연동 기성 청구 |
| 잔금 대기 | 1 | 0.04 | 준공·검수 서류 준비 |
| 합계 | 8 | 18.15 | — |
참고 — 2025년 주요 수주 (전년 비교)
| 프로젝트 | 거래처 | 금액(억원) |
| 2025-011-TSI-EI | (주)티에스아이 | 48.49 |
| 2025-018-SUL-EI | 삼성SDI | 22.05 |
| 2025-013-TSI-EI | (주)티에스아이 | 10.02 |
| 2025-019-LNX-EI | LG엔솔 계열 | 3.87 |
| 2025-009-HAS-E | 한화에어로스페이스 | 2.46 |
| 2025-095-SUL-EC | 삼성SDI (헝가리) | 2.18 |
2025-095-SUL-EC 상세는 사업관리팀 원가현황 페이지 참조
데이터 원천 (UNIERP · 읽기전용) — 매출/청구 S_BILL_HDR/S_BILL_DTL (BILL_NO, BILL_DT, BILL_AMT_LOC, TRACKING_NO) · 수금 S_BILL_COLLECTING · 프로젝트 마스터 PM_PROJECT_MASTER · 회계 연계 A_GL_ITEM. 추출 경로: ERP_DB\영업, ERP_DB\사업관리\프로젝트원가 자료\2025-2026 (수금데이터 CSV). 수금 단계·미수 잔액은 마감 전 추정 포함.