| 유형 | 전표 | 건수 | 금액(백만원) |
|---|---|---|---|
| R01 구매입고 | PM (PR) | 1,873 | 1,118 |
| T62 프로젝트 출고 | ST | 1,422 | 762 |
| 공정 출고 (생산 투입) | ST | 486 | 201 |
| 재고 조정·반품·기타 | ST/RT | 157 | 157 |
| 창고 | 용도 | 재고액(백만원) | 비중 |
|---|---|---|---|
| PL120 | 자재창고 (원재료·부자재) | 412 | 60% |
| PL110 | 완제품·반제품 | 158 | 23% |
| PL130 | 소모품·공구 | 62 | 9% |
| PL190 | 현장 보관 (프로젝트 사급) | 52 | 8% |
| 합계 | 684 | 100% | |
※ 현장 보관(PL190)은 프로젝트 종료 시 정산 — 사업관리팀 원가현황 페이지와 연동 점검
| 프로젝트 No. | 거래처 | 입고 누적 건수 / 백만원 | 출고 누적 건수 / 백만원 | 현장보관 잔량 (PL190·백만원) | 최근 수불일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-013-NSY-EI | (주)엔시스 | 412건 / 318 | 387건 / 286 | 22 | 2026-06-10 | 진행 |
| 2026-032-NSY-EI | (주)엔시스 | 286건 / 226 | 201건 / 198 | 18 | 2026-06-08 | 진행 |
| 2025-011-TSI-EI | (주)티에스아이 | 완료 (2025) | 96건 / 124 | 4 | 2026-05-27 | 정산 중 |
| 2026-021-NSY-EI | (주)엔시스 | 88건 / 74 | 61건 / 58 | 6 | 2026-06-04 | 진행 |
| 2025-018-SUL-EI | 삼성에스디아이(주) | 완료 (2025) | 34건 / 41 | 0 | 2026-03-19 | 완료 |
| 상위 5개 소계 / 전체 프로젝트 출고(38개) | — | 707 / 762 | 50 | — | 93% | |
※ 수불 원장의 TRACKING_NO(프로젝트 코드)로 입·출고를 프로젝트 단위 집계. 입고는 프로젝트 지정 발주(PO 연계)분, 출고는 T62 프로젝트 출고 기준. 프로젝트별 상세 이력(전표 단위)은 ERP 수불조회 화면 또는 사업관리팀 원가현황 페이지 참조.
ITEM_DOCUMENT 계열 (ITEM_DOCUMENT_NO, TRNS_TYPE=ST/PR, MOV_TYPE=R01/T62, QTY, AMOUNT, SL_CD, TRACKING_NO) · 구매입고 M_PUR_GOODS_MVMT · 발주 연계 M_PUR_ORD_HDR/DTL (PO_NO) · 품목 B_ITEM. 추출 경로: ERP_DB\_movements.csv (수불 추출 79KB), ERP_DB\물류 (소모품 수불회계 정리). 월별 합계·재고액·경보 기준은 마감 전 추정 포함.